请求代收
WARNING
必看:姓名+手机号+邮箱+金额为判定不同客户发起依据,所以建议商户对接中注意以下问题,否则容易产生风控误判。
- 不建议姓名、手机号、邮箱都写死
- 同一客户使用同一个姓名+手机号+邮箱
接口
POST /cashin/bra/order/create
请求头
| 名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
Content-Type | 是 | application/json | |
lang | 否 | en | 返回信息语言:zh中文,en英文,pt葡萄牙语 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
bankCode | string enum | 是 | 代收方式编码 — PIX |
amount | number | 是 | 订单金额 — 20~49999;单位:雷亚尔(BRL), 最多小数点后两位,超过则四舍五入,带小数点的情况,注意如果是浮点型签名前的拼接中amount的值会省略小数点后末尾的0 |
notifyUrl | string | 是 | 通知回调地址 — 测试环境上支持自动回调,请求参数手机号最后一位奇数回调成功,偶数回调失败 |
name | string | 是 | 付款人姓名 — 越真实,代付成功率越高。First Name和Last Name请拼在一起 |
phone | string | 是 | 客户电话 — 越真实,成功率越高,触发风控系数越低;+55开头巴西手机号 |
email | string | 是 | 客户邮箱 — 越真实,成功率越高,触发风控系数越低 |
sign | string | 是 | 签名 |
appId | string | 是 | 商户appId — 平台分配商户appId |
mchOrderNo | string | 是 | 商户订单号 |
mchId | integer | 是 | 商户号 |
timestamp | integer | 是 | 当前时间戳 — 秒级时间戳 |
txChannel | string | 是 | 交易通道 — 固定值:TX_BAR_001 |
productInfo | string | 是 | 产品信息 — 严禁提交中文 |
returnUrl | string | 否 | 收银台页面跳转地址 |
taxNumber | string | 否 | 税号 — 税号,个人主体为CPF,公司主体为CNPJ。该字段必须真实有效 |
version | string | 是 | 版本,固定值 — 接口版本,固定值:3.0 |
请求示例
json
{
"mchId": 10404,
"txChannel": "TX_BAR_001",
"appId": "tt4KdQglLU5wiB7Fjg",
"timestamp": 16624500121,
"mchOrderNo": "order_20220918010",
"bankCode": "PIX",
"amount": "5",
"version": "3.0",
"name": "GSY",
"phone": "18688984423",
"email": "gssdyohqr@chvro.cy",
"notifyUrl": "https://go-pay-test.targeted.work/callback/echo",
"returnUrl": "http://test.sj/reutrun",
"productInfo": "product info",
"taxNumber": "47929001230",
"sign": "xxxxxxxxx"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
status | integer | 是 | 状态 |
msg | string | 是 | 信息 |
data | object | 是 | 数据 |
data.applyTime | integer | 是 | 申请时间 — 时间戳格式 |
data.amount | number | 是 | 实际支付金额 |
data.link | string | 是 | 支付链接 |
data.expireTime | integer | 是 | 过期时间 — 时间戳格式 |
data.mchOrderNo | string | 是 | 商户订单号 |
data.platOrderNo | string | 是 | 平台订单号 |
data.reference | string | 是 | 参考码 — 商户可以根据该值自己生成二维支付码 |
data.helpMessage | string | 是 | 帮助信息 |
响应示例
json
{
"status": 200,
"msg": null,
"data": {
"mchOrderNo": "order_1662112944",
"platOrderNo": "P5nosqyWAQsQZNtYa5OW",
"applyTime": 1662112986,
"amount": 1200,
"reference": "00020101021226840023br.gov.bcb.pix2563qr.iugu.com/public/payload/v2/68A08B21C34E43B398137645AC2BF5E7520400015313986540520.005802BR5912AAAAABB LTDA6009SAO PAULO62070503***63046D60",
"link": "http://47.88.18.111:8032/?param=RjUzRUVBMTNBMTUwNUQwMURFMkQwNDc4RkI3OTM1Q0Q4OEJEQzhFN0VBMkNEMTQ0NzJEOTlBRjU2NDFFMDBGOQ==",
"expireTime": 1662199387,
"helpMessage": null
}
}