日期统计数据
接口
POST /cashout/bra/order/stats
请求头
| 名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
Content-Type | 是 | application/json | |
lang | 否 | en | 返回信息语言:zh中文,en英文,pt葡萄牙语 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
mchId | integer | 是 | |
date | string | 是 | 日期 — 格式2024-10-01 |
sign | string | 是 |
请求示例
json
{
"mchId": 10004,
"timestamp": 16624500121,
"mchOrderNo": "order20220717",
"sign": "xxxxxxxxx"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
status | integer | 是 | |
msg | null | 是 | |
data | object | 是 | |
data.dayCashinAmount | integer | 是 | 当日总收款金额 |
data.dayCashinFee | number | 是 | 当日总收款手续费 |
data.dayCashoutAmount | integer | 是 | 当日总出款金额 |
data.dayCashoutFee | integer | 是 | 当日总收款手续费 |
data.dayCashinSettleAmount | integer | 是 | 当日结算总金额 |
data.dayOperateIncAmount | integer | 是 | 当日手动增加总金额 |
data.dayOperateDecAmount | integer | 是 | 当日手动减少总金额 |
data.dayStartBalance | number | 是 | 当日初始余额 |
data.dayEndBalance | number | 是 | 当日最后余额 |
响应示例
json
{
"status": 200,
"msg": null,
"data": {
"dayCashinAmount": 790,
"dayCashinFee": 23.7,
"dayCashoutAmount": 20,
"dayCashoutFee": 0,
"dayCashinSettleAmount": 0,
"dayOperateIncAmount": 0,
"dayOperateDecAmount": 0,
"dayStartBalance": 9904728932.31,
"dayEndBalance": 9904729678.61
}
}