请求代收
WARNING
接口说明 必看:姓名+手机号+邮箱+金额为判定不同客户发起依据,所以建议商户对接中注意以下问题,否则容易产生风控误判。
1.不建议姓名、手机号、邮箱都写死
2.同一客户使用同一个姓名+手机号+邮箱
接口
POST /cashin/mex/order/create
请求头
| 名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
Content-Type | 是 | application/json |
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
bankCode | string | 是 | 银行编码 — CLABE |
amount | number | 是 | 订单金额 — 最多小数点后两位,超过则四舍五入,带小数点的情况,注意如果是浮点型签名前的拼接中amount的值会省略小数点后末尾的0 |
notifyUrl | string | 是 | 通知回调地址 — 测试环境上支持自动回调,请求参数手机号最后一位奇数回调成功,偶数回调失败 |
name | string | 是 | 客户名称 — 越真实,成功率越高,触发风控系数越低 |
phone | string | 是 | 客户电话,8开头 — 越真实,成功率越高,触发风控系数越低 |
email | string | 是 | 客户邮箱 — 越真实,成功率越高,触发风控系数越低 |
sign | string | 是 | 签名 |
appId | string | 是 | 商户appId — 平台分配商户appId |
mchOrderNo | string | 是 | 商户订单号 |
mchId | integer | 是 | 商户号 |
timestamp | integer | 是 | 提交时间 — 秒级时间戳 |
txChannel | string | 是 | 交易通道 — 固定值TX_MEX_001 |
productInfo | string | 是 | 产品信息 |
请求示例
json
{
"mchId": 10001,
"txChannel": "TX_MEX_001",
"appId": "R22e9c0f1x3hycRKd9",
"timestamp": 16624500121,
"mchOrderNo": "order_1662450012",
"bankCode": "CLABE",
"amount": 50000,
"name": "Timothy Gonzalez",
"phone": "18688984423",
"email": "w.gssdyohqr@chvro.cy",
"notifyUrl": "http://wxyiwtonif.sj/vpuu",
"productInfo": "productInfo",
"sign": "xxxxxxxxxxxxxx"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
status | integer | 是 | 状态 |
msg | string | 是 | 信息 |
data | object | 是 | 数据 |
data.applyTime | integer | 是 | 申请时间 — 时间戳格式 |
data.amount | number | 是 | 实际支付金额 |
data.expireTime | integer | 是 | 过期时间 — 时间戳格式 |
data.mchOrderNo | string | 是 | 商户订单号 |
data.platOrderNo | string | 是 | 平台订单号 |
data.reference | string | 是 | 银行账号 |
data.link | string | 是 | 支付链接 |
响应示例
json
{
"status": 200,
"msg": null,
"data": {
"link": "https://zhifulianjie.co",
"mchOrderNo": "order_1662112944",
"platOrderNo": "P5nosqyWAQsQZNtYa5OW",
"applyTime": 1662112986,
"amount": 1200,
"reference": "706180279572315993",
"expireTime": 1662199387
}
}